Deszczownie szpulowe typu TORNADO serii TC, TD, TE, TF, TG

Wyposa¿enie standardowe:

  • Napêd turbinowy zintegrowany z ze skrzyni¹ przek³adniow¹, napêdzaj¹cy bêben deszczowni
  • Konstrukcja cynkowana ogniowo-mechaniczne podnoszenie i opuszczanie wózka-stopy oporowe wysuwane mechanicznie-zaczep do traktora-bêben na obrotnicy 360 stopni Automatyczne zatrzymanie wózka po zakoñczeniu zwijania
  • Skrzynia przek³adniowa - 2x trójbiegowa automatyczne wy³¹czanie; awaryjne zwijanie od WOM
  • Szybkoœæ zwijania: rêczny lub automatyczny bypass - uk³adacz wê¿a z zabezpieczeniem przed nak³adaniem siê na siebie wê¿a PE - wskaŸnik szybkoœci zwijania
  • Automatyczne zatrzymanie wózka po zakoñczeniu zwijania
  • Wózek zraszacza trzyko³owy – cynkowany - podnoszenie mechaniczne
  • Zraszacz dla deszczowni z wê¿em 75 i 82 mm: ZN 22W
  • Zraszacz dla deszczowni z wê¿em 90mm:P1
  • Seria TD - E Rêczne podnoszenie i opuszczanie stopy oporowej
  • Seria TD - E Rêczny mechanizm korbowo liniowy do opuszczania i podnoszenia wózka
Model Œrednica wê¿a [m] D³ugoœæ wê¿a [m]
TC 75/300 75 300
TC 75/320 75 320
TC 82/220 82 220
TC 82/250 82 250
TC 82/300 82 300
TC 90/220 90 220
TC 90/240 90 240
TD-E 75/340 75 340
TD-E 75/400 75 400
TD-E 82/320 82 320
TD-E 82/360 82 360
TD-E 82/400 82 400
TD-E 90/260 90 260
TD-E 90/300 90 300
TD-E 90/350 90 350
TD-E 100/210 100 210
TD-E 100/250 100 250
TD-E 100/270 100 270
TD-E 100/300 100 300
TD-E 110/200 110 200
TD 75/340 75 340
TD 75/400 75 400
TD 82/320 82 320
TD 82/360 82 360
TD 82/400 82 400
TD 90/260 90 260
TD 90/300 90 300
TD 90/350 90 350
TD 100/210 100 210
TD 100/250 100 250
TD 100/270 100 270
TD 100/300 100 300
TD 110/200 110 200
TE 82/400 82 400
TE 90/350 90 350
TE 90/380 90 380
TE 90/400 90 400
TE 90/440 90 440
TE 100/320 100 320
TE 100/350 100 350
TE 100/400 100 400
TE 110/270 110 270
TE 110/300 110 300
TE 110/340 110 340
TE 125/220 125 220
TF 100/400 100 400
TF 100/450 100 450
TF 100/500 100 500
TF 110/400 110 400
TF 110/450 110 450
TF 110/500 110 500
TF 125/300 125 300
TF 125/340 125 340
TF 125/380 125 380
TF 125/400 125 400
TF 140/300 140 300
TG 110/500 110 500
TG 110/550 110 550
TG 110/600 110 600
TG 125/450 125 450
TG 125/500 125 500
TG 140/350 140 350
TG 140/400 140 400

Wymiary i masa:

Model A [mm] B [mm] C [mm] D[mm] E[mm] F[mm] G[mm] L[mm] Masa [kg]
TC 1950 2100 2400 1670 1860 1900 2900 4400 1500-1600
TD-E 2200 2350 2600 1870 2120 2150 3000 4600 2000-2200
TD 2200 2350 2600 1870 2120 2150 3000 4600 2000-2200
TE 2650 2700 3050 1900 2340 2500 3200 5000 2400-2700
TF 3150 3350 3600 2150 2350 2700 3650 5800 4000
TG 140/350 140/400 3250 3650 4200 2500 2450 3250 4300 6200 5000
TG 3150 3550 4100 2500 2450 3250 4300 6200 4600

Charakterystyki deszczowni TORNADO TA TB TC TD TE TF TG


Aktualnoœci i promocje

Agregaty pompowe do ig³ofiltrów

Agregaty pompowe oparte o pompy odœrodkowe i t³okowe.
Zadzwoñ 33 854 74 36 - dobierzemy w³aœciwe rozwi¹zanie!
Urz¹dzenia w wiêkszoœci na stanie do natychmiastowej sprzeda¿y!
Wiêcej

Ig³ofiltry

Ig³ofiltry w standardzie 1" i 2". Ekonomiczny wiod¹cy system zaprojektowany na polskie warunki!

Pompy zatapialne

Pompy zanurzeniowe Flygt, Afec, Mody, Tsurumi Profesjonalne zatapialne pompy budowlane i do œcieków - stan magazynowy, rzetelny dobór!
AFEC, Mody Pumps , Tsurumi, Flygt, Grindex
Wiêcej

Wynajem ig³ofiltrów i agregatów pompowych - WynajemPomp.pl

Wynajem ig³ofiltrów i agregatów pompowych

Wynajem pomp zatapialnych dla budownictwa

Pompy dla stra¿y po¿arnej

Motopompa przewoŸna Geco Power SPD-F 6/12. Z certyfikatem CNBOP.



    certyfikat on-line klaudia - dewatering, wellpoint system
P.P.H.U. KLAUDIA sp.z o.o.    
43-450 Ustroñ, ul.J.Kreta 24, tel. 33 854 74 36 ,
tel./fax 33 854 28 40, klaudia@klaudia.eu
Powrót do strony g³ównej