Pompy zatapialne Grindex Master 10kW

Typ pompy:
Elektryczna pompa zatapialna
3-fazowa
Klasyfikacja:
Klasa ochrony IP 68
Kabel:
20 metrów, SUBCAB:
230V: 4G4mm²,
380-575V: 4G4mm²
Króciec tłoczny:
N : 6″ – wąż, ISO-G lub NPT
H : 4″ – wąż, ISO-G lub NPT
Ograniczenia pompy:
Maksymalna głębokość zanurzenia: 20m
Maksymalna temperatura cieczy: 40°C
Maksymalna gęśtość cieczy: 1100kg/m3
Wartość pH cieczy: 5-8
| 50 Hz | Master N | Master H |
| Króciec tłoczny | 6″ | 4″ |
| Maksymalna wydajność m3/godz | 190 m3/godz | 115 m3/godz |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 36 m | 58 m |
| Moc znamionowa P2 | 10 kW | 10 kW |
| Maksymalny pobór mocy P1 | 11,7 kW | 11,7 kW |
| Obroty | 2860 obr./min. | 2860 obr./min |
| Natężenie prądu przy 230V | 33 A | 33 A |
| Natężenie prądu przy 400V | 19 A | 19 A |
| Natężenie prądu przy 500V | 15 A | 15 A |
| Średnica ciał stałych | 12 mm | 12 mm |
| Waga | 80 kg | 80 kg |
| Napięcie | 400V | 400V |
| Kabel | 20m | 20m |
| Klasa ochrony | IP 68 | IP 68 |
| Maksymalna głębokość zanurzenia | 20m | 20m |
| Maksymalna temperatura cieczy | 40st. C | 40st. C |
| Maksymalna gęstość cieczy | 1100 kg/m3 | 1100 kg/m3 |
| Dopuszczalne PH cieczy | 5-8 | 5-8 |
Kliknij aby pobrać ulotkę informacyjną
![]() |
![]() |
Pompy Grindex Master SH

Typ pompy:
Elektryczna pompa zatapialna
3-fazowa
Klasyfikacja:
Klasa ochrony IP 68
Kabel:
20 metrów, SUBCAB:
230V: 4G4mm²,
380-575V: 4G4mm²
Króciec tłoczny:
SH : 3″ – wąż, ISO-G lub NPT
Ograniczenia pompy:
Maksymalna głębokość zanurzenia: 20m
Maksymalna temperatura cieczy: 40°C
Maksymalna gęstość cieczy: 1100kg/m3
Wartość pH cieczy: 5-8
| 50 Hz | Master SH |
| Króciec tłoczny | 3″ |
| Moc znamionowa P2 | 8,8 kW |
| Maksymalny pobór mocy P1 | 10,2 kW |
| Obroty | 2835 obr./min. |
| Natężenie prądu przy 230V | 29 A |
| Natężenie prądu przy 400V | 16 A |
| Natężenie prądu przy 500V | 13 A |
| Waga | 60 kg |
| Napięcie | 230V |
| Kabel | 20m |
| Klasa ochrony | IP 68 |
| Maksymalna głębokość zanurzenia | 20m |
| Maksymalna temperatura cieczy | 40st. C |
| Maksymalna gęstość cieczy | 1100 kg/m3 |
| Dopuszczalne PH cieczy | 5-8 |
![]() |
![]() |




